Помимо этого, доступность и качество медицинской помощи является одним из основных принципов охраны здоровья (ст. 4 ФЗ № 323). В свою очередь ст. 10 ФЗ № 323 доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются, в частности:
Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения утвердил Минздрав РФ своим приказом от 27.02.2016 № 132н (далее – Приказ № 132н). Данный нормативный правовой акт вступает в силу 15 апреля 2016 года. Отметим, что подобные требования законодателем утверждены впервые.
Сегодня Факультет Медицинского Права расскажет о том, какие же требования были утверждены Минздравом РФ.
Медицинские организации, включенные в номенклатуру медицинских организаций, утвержденную Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2013 г. № 529н, необходимо размещать исходя из условий, видов, форм оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности обслуживаемого населения. Законодатель выделил требования к размещению указанных медицинских организаций в отдельную таблицу.
Так, например, необходимо создавать:
Условия оказания медицинской помощи | Вид медицинской организации | Вид медицинской помощи | Форма оказания медицинской помощи | Рекомендуемая численность обслуживаемого населения |
---|---|---|---|---|
Вне медицинской организации | Станция скорой медицинской помощи | скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | экстренная; неотложная | 1 свыше 50 тыс. человек |
В амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара | Амбулатория, в том числе врачебна, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) | первичная врачебная медико-санитарная помощь; первичная специализированная медико-санитарная помощь | плановая; неотложная | 1 на 2 - 10 тыс. человек |
Поликлиника | первичная врачебная медико-санитарная помощь; первичная специализированная медико-санитарная помощь | плановая; неотложная | 1 на 20 - 50 тыс. человек | |
Детская поликлиника | первичная врачебная медико-санитарная помощь; первичная специализированная медико-санитарная помощь | плановая; неотложная | 1 на 10 - 30 тыс. детей | |
Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая) | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь | плановая; неотложная | 1 на 250 тыс. человек | |
Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская) | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь | плановая; неотложная | 1 на 100 тыс. детей | |
Поликлиника стоматологическая | первичная доврачебная медико-санитарная помощь; первичная специализированная медико-санитарная помощь | плановая; неотложная | не менее 1 до 100 тыс. человек | |
Детская стоматологическая поликлиника | первичная доврачебная медико-санитарная помощь; первичная специализированная медико-санитарная помощь | плановая; неотложная | 1 на 20 - 50 тыс. детей | |
В амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневного стационара | Диспансер психоневрологический | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | не менее 1 на субъект Российской Федерации |
Диспансер наркологический | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | не менее 1 на субъект Российской Федерации | |
Диспансер кожно-венерологический | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь | плановая | не менее 1 на субъект Российской Федерации | |
Диспансер противотуберкулезный | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | не менее 1 на субъект Российской Федерации | |
Диспансер онкологический | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | не менее 1 на субъект Российской Федерации | |
В стационарных условиях, в условиях дневного стационара | Участковая больница | первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь | плановая; неотложная | 1 на 5 - 20 тыс. человек |
Городская больница | специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | 1 на 20 - 300 тыс. человек | |
Детская городская больница | специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | 1 на 20 - 200 тыс. детей | |
Районная больница | специализированная медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | 1 на 20 - 100 тыс. человек | |
Краевая, республиканская, областная, окружная больница | специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | не менее 1 на субъект Российской Федерации | |
Детская краевая, республиканская, областная, окружная больница | специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | не менее 1 на субъект Российской Федерации | |
Больница инфекционная | специализированная медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | не менее 1 на субъект Российской Федерации | |
Больница инфекционная детская | специализированная медицинская помощь | плановая; неотложная; экстренная | 1 на 500 тыс. детей |
Еще раз напоминаем, что рассматриваемый Приказ № 132н распространяет свое действие на медицинские организации государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и их структурных подразделений.